Laatste nieuws
28-5-2022 11:43:12 || verslag ledenvergadering voorjaar 2022
11-4-2022 14:17:03 || Jaarvergadering 2022, 26 april 2022
11-3-2022 17:46:35 || Verkoop tbv slachtoffers Oekraine
22-2-2022 16:00:05 || Feestmiddag en huldiging 2021 13 maart 2022
23-5-2021 23:00:05 || NIC Alkmaar stopt
Meldingen
2021
Prijsuitreiking - Feestmiddag 2021
Foto's staan online!
Onder Over ons -
Fotoalbum
Nieuw Vliegprogramma
komt zo spoedig mogelijk!
Laatste nieuws
28-5-2022 11:43:12 || verslag ledenvergadering voorjaar 2022
11-4-2022 14:17:03 || Jaarvergadering 2022, 26 april 2022
11-3-2022 17:46:35 || Verkoop tbv slachtoffers Oekraine
22-2-2022 16:00:05 || Feestmiddag en huldiging 2021 13 maart 2022
23-5-2021 23:00:05 || NIC Alkmaar stopt
30-3-2021 09:50:53 || Lid worden van de Fondclub NH 2021
2-3-2020 17:07:42 || Agenda jaarvergadering
11-7-2019 20:51:01 || Agen gewonnen door Gebr. Jacobs
11-7-2019 20:49:23 || Barcelona gewonnen door Vertelman en Zn.
11-7-2019 20:47:36 || M. en M. Kramer winnen ook Argenton
11-7-2019 13:11:04 || Verkoop wijlen Jaap Luitjes uitgesteld
10-10-2019 20:46:28 || Jan Hommes en Zonen winnen ook de Marthon cup
8-8-2019 13:06:17 || Uitslagen ZLU vluchten.
7-7-2019 12:37:00 || Inkorven en uitslaan Alkmaar
6-8-2019 12:05:14 || Vanavond 6 aug inkorven opleervlucht Meer
6-5-2019 16:20:31 || Notulen jaarvergadering (1)
4-11-2019 19:27:46 || Feestmiddag en prijsutreiking
4-8-2019 14:55:06 || Uitslaan Perpignan
3-7-2019 21:29:13 || Dirk en Elitsa Veldhuis winnen Agen ZLU
12-6-2018 14:43:28 || Hans Half wint Laon
10-7-2018 12:26:55 || Na Agen ook winst op Barcelona voor Gertjan Rigter
10-7-2018 12:24:48 || Ruud Vermaat wint Dax
10-7-2018 12:21:56 || Richard Faber wint Argenton
10-6-2018 10:07:16 || SNZH 2018
10-6-2018 09:21:15 || Laon telt voor de dagfond
9-7-2018 10:45:50 || 5 uur uitslaan Barcelona Alkmaar
8-3-2018 17:21:54 || jaarvergadering 21 maart (1)
7-8-2018 11:34:37 || Jan Hommes en zonen winnen Perigueux en Perpignan
7-8-2018 11:32:38 || Hennie la Grouw wint Fontenay sur Eure
7-6-2018 19:57:54 || Aan de penningmeesters: Geen vluchtgelden dit jaar
6-8-2018 11:52:20 || Jonge duivenprogramma voor de Fondclub
5-6-2018 18:30:56 || NT regeling
5-1-2018 15:47:53 || Mededeling aan de deelnemers van het ZLU-spel
3-8-2018 15:15:55 || Bloemen voor de Nationale winnaars Gebr. Brugemann
3-7-2018 11:45:49 || Winst voor Gertjan Rigter op Age
2-8-2018 15:47:43 || Update Cahors
1-8-2018 15:10:35 || Aangepast vluchtschema junioren
11-10-2017 10:39:34 || Feestavond 25 november
10-7-2017 20:02:57 || Dubbelslag voor Kees Droog op Barcelona
10-7-2017 19:36:16 || Winst voor comb. Moes op Argenton
10-7-2017 19:33:11 || Winst voor comb. Terpstra-Koper op Dax
10-7-2017 12:48:37 || Inkorven St. Vincent en Bordeaux
10-7-2017 12:47:40 || Afslaan Barcelona
10-5-2017 09:06:39 || Asse Zellik los om 9:30 uur
9-7-2017 21:00:55 || Doorklokken Barcelona
8-8-2017 22:00:21 || Programma oefenvluchten
8-5-2017 12:37:16 || Nieuw meldadres voor ZLU vluchten
6-8-2017 22:33:55 || Jan en Joke Kaman winnen Peronne
6-8-2017 22:31:17 || Martijn en Marit Kramer winnen La Souterraine
6-8-2017 22:27:26 || Dubbelslag voor Dirk en Elitsa Veldhuis op Perpignan
6-8-2017 22:24:29 || Aris Louwe wint Cahors
6-7-2017 17:37:29 || Winst voor Comb. Baas & Berg op Agen
5-7-2017 11:29:36 || 20:00 uur uitslaan Alkmaar - Agen
4-5-2017 16:35:52 || Wijziging programma oefenvluchten
4-5-2017 16:34:26 || Extra oefenvlucht P.V. de Postduif a.s. zondag
3-12-2017 18:48:18 || Verkoping jonge duiven en bonnen door de Fondclub Noord-Holland
3-5-2017 11:52:58 || Vrijspraak voor Kees Droog
2-5-2017 14:37:12 || LET OP : Oefenvlucht Asse Zellik gaat niet door!
2-4-2017 20:35:36 || Opleervluchten P.V. de Postduif
1-8-2017 19:13:03 || Ed Hooyschuur wint Bergerac
1-8-2017 19:11:25 || Gertjan Rigter wint Narbonne
17-5-2020 19:48:55 || Lidmaatschap 2020
28-2-2020 10:35:06 || Jaarvergadering
18-11-2019 16:52:59 || Spectakulaire bonnen en jonge duiven verkoop
17-9-2019 19:40:24 || Peter Crans onaangewezen kampioen Junioren fond, Paap en Paap aangewezen.
17-9-2019 19:35:54 || comb. Hoffman-Regtop wint Pontoise en wordt Keizer eendaagse- en junioren fond
17-9-2019 19:12:36 || comb. J.Hommes en Znn opnieuw keizer overnacht.
16-9-2019 20:51:06 || Verkoop AZV
16-9-2019 20:42:49 || Eindstanden kampioenschappen
16-9-2019 20:38:38 || ZLU uitslagen geplaatst
25-7-2019 21:52:38 || Blois gewonnen door van Vliet-Mastrigt
25-7-2019 21:33:48 || Harry Hendriks wint Marseille
20-7-2019 09:57:00 || Uitslaan Marseille Alkmaar om 13.00 uur
19-7-2019 11:45:07 || Tweede zege binnen 1 week voor Gebr. Jacobs
17-7-2019 20:31:09 || Gertjan Rigter wint St Vincent ZLU
29-6-2019 18:17:31 || Inkorven Barcelona Alkmaar
28-6-2019 20:11:28 || Janus Kat en zoon Jannus winnen Issoudun (1)
28-6-2019 20:08:37 || Baas-Berg winnen Pau
26-6-2019 19:40:35 || Paul Baas en Richard van de Berg winnen Pau
26-6-2019 19:38:01 || Jan Hommes en zonen wint Bordeaux
23-6-2019 17:57:37 || Uitslaan Pau Alkmaar 20.00 uur
20-6-2019 17:59:20 || B van de Peppel wint St.Vincent
14-6-2019 20:59:09 || Martijn en Marit Kramer winnen 2e Dagfond
29-5-2019 20:38:15 || M.Tump wint Fontenay
24-5-2019 08:24:59 || Contributie
26-11-2018 11:16:43 || Foto's Feestavond
20-9-2018 14:17:43 || Winst op Fontenay gaat naar Comb. Moes
14-9-2018 17:04:59 || Uitslag Marathoncup
14-9-2018 17:03:29 || Zet alvast in uw agenda: 24 november
21-8-2018 11:16:32 || Comb. Geutskens wint Morlincourt
15-8-2018 20:07:09 || Cornelis van Rijn wint Peronne
31-7-2018 16:30:57 || Kees Droog wint Narbonne
31-7-2018 16:28:22 || Winst voor Gebr. Brugemann op Bergerac
24-7-2018 12:18:15 || Jan en Joke Kaman winnen Chateauroux
24-7-2018 12:16:16 || Marlon kok wint Marseille
23-7-2018 14:57:35 || Update Bergerac
17-7-2018 16:31:01 || Leo Pronk wint ochtendlossing Agen
17-7-2018 16:29:14 || Winst voor Comb. Baas en Berg op St. Vincent
24-6-2018 09:26:16 || Winst op Pau voor Comb. Verweij- de Haan
24-6-2018 09:24:49 || Dirk Pals wint Bordeaux
24-6-2018 09:23:13 || M. & M. Kramer winnen Chateauroux
23-6-2018 21:58:37 || Wijziging programma invliegduiven
19-6-2018 16:09:10 || Vokko Brugge wint St. Vincent
29-5-2018 12:18:43 || Peter Crans wint Pithiviers
22-5-2018 14:08:14 || Oefenvlucht Roye van 23 mei gaat niet door
22-3-2018 14:26:08 || Jaarrekening 2017 en begroting 2018
27-2-2018 21:03:29 || NT regeling verbetervoorstel
19-2-2018 22:52:22 || Promotie-avond Marathonvluchten NIC Zaanstreek-Noord
19-1-2018 18:45:20 || Update voor de deelnemers van het ZLU Spel
27-11-2017 13:42:50 || De foto's van de feestavond
14-11-2017 14:52:56 || Bonnenverkoop online
28-8-2017 17:08:46 || Combinatie van Ackooy wint Fontenay
28-8-2017 10:54:13 || Oefenvlucht verplaatst naar vanavond inkorven
15-8-2017 16:34:55 || van Vliet/Mastrigt winnaar Pt. St. Maxence
24-7-2017 18:24:51 || R.J. Wils wint Chateauroux
24-7-2017 18:21:55 || John Hardebol winnaar Marseille
22-7-2017 15:55:41 || Marseille 20:00 uur uitslaan NIC Alkmaar
17-7-2017 19:53:44 || Afgelasting oefenvlucht Asse Zellik 18 juli
17-7-2017 18:59:34 || Marlon Kok wint St. Vincent
17-7-2017 18:56:09 || Winst voor comb. Hensen- de Nijs op Bordeaux
16-7-2017 13:55:01 || Afslaan St. Vincent Alkmaar
30-6-2017 12:49:43 || Zondag inkorven Alkmaar
28-6-2017 13:19:33 || Instructies voor tien extra oefenvluchten
25-6-2017 11:59:28 || Jan en Joke Kaman winnen Bourges
25-6-2017 11:57:21 || Aris Louwe wint Agen
25-6-2017 11:54:15 || Ed Maat wint Pau
21-6-2017 10:39:10 || Instructies Pau
20-6-2017 13:12:51 || Cor Buijs wint St. Vincent
14-6-2017 19:57:41 || Let op : aanstaande dinsdag inkorven NPO Agen
13-6-2017 12:26:24 || Jan en Joke Kaman winnen Vierzon
28-5-2017 09:30:33 || Bas Thiele wint Gien
24-5-2017 10:29:22 || Rectificatie oefenvlucht
23-5-2017 08:56:09 || SNZH 2017
20-5-2017 20:42:34 || Vliegprogramma NPO middaglossingen
25-4-2017 15:22:47 || Extra oefenvlucht P.V. de Postduif
25-4-2017 11:05:16 || Oefenvlucht Duffel vanavond inkorven gaat niet door
22-4-2017 09:28:06 || Extra oefenvluchten voor oude en jonge duiven
30-3-2017 14:36:43 || Schrijvers gezocht
30-3-2017 11:07:21 || Vliegprogramma en kampioenschappen 2017
22-3-2017 11:49:26 || Agenda algemene jaarvergadering
16-3-2017 17:01:32 || Jaarrekening 2016 en begroting 2017
19-7-2020 13:08:18 || Uitslaan Pau (1)
Nieuws archief bekijken >>>
Wij bedanken de sponsors
Zonder sponsors, geen duivensport! Sponsor worden? Informeer naar de mogelijkheden >