Bekijk hier het actuele vluchtschema van de Dagfond, NPO, ZLU en Jonge duiven.
2025 - Dagfond programma
Los | Station |
---|---|
Zaterdag 24 mei | Fontenay sur Eure |
Zaterdag 7 juni | Chateaudun |
Zaterdag 21 juni | Bourges |
Zaterdag 5 juli | Issoudun |
Zaterdag 19 juli | Issoudun |
Zaterdag 2 augustus | Chateauroux |
2025 - NPO Middaglossing-Marathon programma
Inkorving | Los | Station |
---|---|---|
Dinsdag 3 juni | Vrijdag 6 juni | Bordeaux |
Dinsdag 10 juni | Vrijdag 13 juni | St. Vincent |
Dinsdag 1 juli | Vrijdag 4 juli | Cahors/Bressols Sector 2,3,4 |
Dinsdag 15 juli | Vrijdag 18 juli | Tarbes |
Dinsdag 22 juli | Vrijdag 25 juli | Bergerac |
2025 - NPO Ochtendlossing-Marathon programma
Inkorving | Los | Station |
---|---|---|
Maandag 16 juni | Vrijdag 20 juni | Pau |
Maandag 23 juni | Vrijdag 27 juni | Agen |
Maandag 30 juni | Vrijdag 4 juli | Barcelona |
Maandag 7 juli | Vrijdag 11 juli | Dax |
Maandag 14 juli | Vrijdag 18 juli | Marseille, telt niet voor Nat. kamp. |
Maandag 21 juli | Vrijdag 25 juli | Narbonne, telt niet voor Nat Kamp. |
Maandag 28 juli | Vrijdag 1 augustus | Perpignan |
2025 - Jonge duiven programma
Los | Station |
---|---|
Zaterdag 23 augustus | Melun |
Zaterdag 30 augustus | St. Soupplets |
Zaterdag 6 september | Fontenay sur Eure |