Bekijk hier het actuele vluchtschema van de Dagfond, NPO, ZLU en Jonge duiven.
2026 - Dagfond programma
| Los | Station |
|---|---|
| Zaterdag 23 mei | Fontenay sur Eure |
| Zaterdag 6 juni | Chateaudun |
| Zaterdag 20 juni | Sancoins |
| Zaterdag 4 juli | Bourges |
| Zaterdag 18 juli | Issoudun |
| Zaterdag 1 augustus | Orleans |
2026 - NPO Middaglossing-Marathon programma
| Inkorving | Los | Station |
|---|---|---|
| Dinsdag 2 juni | Vrijdag 5 juni | Bordeaux |
| Dinsdag 9 juni | Vrijdag 12 juni | St. Vincent |
| Dinsdag 23 juni | Vrijdag 26 juni | Souston |
| Dinsdag 30 juni | Vrijdag 3 juli | Cahors/Bressols Sector 2,3,4 |
| Dinsdag 21 juli | Vrijdag 24 juli | Bergerac |
2026 - NPO Ochtendlossing-Marathon programma
| Inkorving | Los | Station |
|---|---|---|
| Maandag 15 juni | Vrijdag 19 juni | Pau |
| Maandag 22 juni | Vrijdag 26 juni | Agen |
| Maandag 29 juni | Vrijdag 3 juli | Barcelona |
| Maandag 6 juli | Vrijdag 10 juli | Dax |
| Maandag 13 juli | Vrijdag 17 juli | Marseille |
| Maandag 20 juli | Vrijdag 24 juli | Narbonne |
| Maandag 27 juli | Vrijdag 31 juli | Perpignan |
2026 - Jonge duiven programma
| Los | Station |
|---|---|
| Zaterdag 22 augustus | Pont St. Maxence |
| Zaterdag 29 augustus | St. Soupplets |
| Zaterdag 5 september | Fontenay sur Eure |

